<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ČBA RSS</title>
		<description />
		<ttl>1440</ttl>
		<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/</link>
		<item>
			<title>Fincentrum Hypoindex: Objem poskytnutých hypotéch stoupl v srpnu o čtvrtinu</title>
			<description>
				<![CDATA[PRAHA (MEDIAFAX) - Hypoteční banky uzavřely letos v srpnu o pětinu více hypoték než ve stejném období loňského roku, objem vzrostl dokonce o čtvrtinu. Průměrné úrokové sazby klesly v srpnu o pět bazických bodů na 4,79 procenta,...]]></description>
			<author>kurzy.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:58:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17280-3/fincentrum-hypoindex-objem-poskytnutych-hypotech-stoupl-v-srpnu-o-ctvrtinu</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17280-3/fincentrum-hypoindex-objem-poskytnutych-hypotech-stoupl-v-srpnu-o-ctvrtinu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Šéf UniCredit odstoupil kvůli rostoucímu podílu Libye v bance</title>
			<description>
				<![CDATA[Generální ředitel největší italské banky UniCredit Alessandro Profumo odstoupil z funkce. Muž, jemuž novináři za jeho přínos v rozvoji banky přezdívají Alexandr Veliký, musel odejít proto, že dovolil Libyi získat větší podíl ve...]]></description>
			<author>idnes.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:29:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17274-3/sef-unicredit-odstoupil-kvuli-rostoucimu-podilu-libye-v-bance</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17274-3/sef-unicredit-odstoupil-kvuli-rostoucimu-podilu-libye-v-bance</link>
		</item>
		<item>
			<title>Česká ekonomika letos poroste maximálně o dvě procenta, předpokládá ČNB</title>
			<description>
				<![CDATA[Počátkem srpna centrální banka zvýšila ve své prognóze odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky na 1,6 procenta z předchozích 1,4 procenta. Česká národní banka podle guvernéra Miroslava Singera předpokládá, že růst české...]]></description>
			<author>ihned.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:34:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17270-3/ceska-ekonomika-letos-poroste-maximalne-o-dve-procenta-predpoklada-cnb</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17270-3/ceska-ekonomika-letos-poroste-maximalne-o-dve-procenta-predpoklada-cnb</link>
		</item>
		<item>
			<title>Objem poskytnutých hypoték vzrostl v srpnu o čtvrtinu</title>
			<description>
				<![CDATA[Hypoteční banky v průběhu srpna uzavřely meziročně o pětinu více hypoték. Objem vzrostl dokonce o čtvrtinu. Dynamika poklesu úrokových sazeb, které sleduje Fincentrum Hypoindex, se však začíná zřetelně vytrácet. V meziměsíčním...]]></description>
			<author>euro.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:10:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17273-3/objem-poskytnutych-hypotek-vzrostl-v-srpnu-o-ctvrtinu</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17273-3/objem-poskytnutych-hypotek-vzrostl-v-srpnu-o-ctvrtinu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Raiffeisen letos i příští rok očekává ve střední a východní Evropě nárůst úvěrování</title>
			<description>
				<![CDATA[21.9. 2010 Zatímco v loňském roce došlo v regionu střední a východní Evropy k mírnému poklesu objemu úvěrů, v letošním i příštím roce by úvěrové portfolio mělo mírně vzrůst. Bankovní trh ve střední a východní Evropě přitom do...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:20:08 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17276-3/raiffeisen-letos-i-pristi-rok-ocekava-ve-stredni-a-vychodni-evrope-narust-uverovani</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17276-3/raiffeisen-letos-i-pristi-rok-ocekava-ve-stredni-a-vychodni-evrope-narust-uverovani</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cheuvreux snižuje doporučení pro UniCredit</title>
			<description>
				<![CDATA[Banka UniCredit obdržela snížené doporučení od Cheuvreux z „outperform“ na „underperform“. Rudolf Plachý Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka. Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player,...]]></description>
			<author>akcie.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:57:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17283-3/cheuvreux-snizuje-doporuceni-pro-unicredit</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17283-3/cheuvreux-snizuje-doporuceni-pro-unicredit</link>
		</item>
		<item>
			<title>Aleš Mamica: V současné době se nám lépe prodávají starší byty</title>
			<description>
				<![CDATA[Lidé už po několik měsíců dostávají protichůdné informace, že ceny bytů dál klesají, či naopak už klesat nebudou. Nejbližší vývoj však zatím nikdo z realitních odborníků nedokáže předpovědět. „Samozřejmě, že by se nám líbilo,...]]></description>
			<author>e15.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:08:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17278-3/ales-mamica-v-soucasne-dobe-se-nam-lepe-prodavaji-starsi-byty</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17278-3/ales-mamica-v-soucasne-dobe-se-nam-lepe-prodavaji-starsi-byty</link>
		</item>
		<item>
			<title>Klienti Stavební spořitelny České spořitelny získají překlenovací úvěr HYPO TREND zdarma a...</title>
			<description>
				<![CDATA[21.9. 2010 Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) prodlužuje nabídku klientům vyřídit překlenovací úvěr HYPO TREND zdarma. Nově se zvýhodnění vztahuje na úvěry, u nichž si klient v rámci úvěrové smlouvy pojistí schopnost...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:53:47 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17277-3/klienti-stavebni-sporitelny-ceske-sporitelny-ziskaji-preklenovaci-uver-hypo-trend-zdarma-a-</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17277-3/klienti-stavebni-sporitelny-ceske-sporitelny-ziskaji-preklenovaci-uver-hypo-trend-zdarma-a-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Banky lákají klienty k platbám kartou</title>
			<description>
				<![CDATA[České banky se snaží změnit chování tuzemských zákazníků a naučit je častěji platit kartou. Banky se shodují, že chování některých zákazníků postrádá logiku. Například v případě, kdy si klient vybere z bankomatu hotovost,...]]></description>
			<author>e15.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:34:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17282-3/banky-lakaji-klienty-k-platbam-kartou</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17282-3/banky-lakaji-klienty-k-platbam-kartou</link>
		</item>
		<item>
			<title>V Česku přešla na čip už většina platebních karet</title>
			<description>
				<![CDATA[V České republice má čip, tedy nejbezpečnější dostupnou technologii pro uchovávání dat, již 88 procent platebních karet. Zároveň jsou všechny platební terminály i bankomaty schopny čipové karty přijímat. Vyplynulo to z...]]></description>
			<author>euro.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:26:26 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17265-3/v-cesku-presla-na-cip-uz-vetsina-platebnich-karet</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17265-3/v-cesku-presla-na-cip-uz-vetsina-platebnich-karet</link>
		</item>
		<item>
			<title>Burza není atraktivní, objemy trvale klesají</title>
			<description>
				<![CDATA[Pražské burze se nedaří zastavit setrvalý pokles objemů obchodů. Například letos počet dní, kdy investoři zobchodovali cenné papíry méně než za magickou jednu miliardu korun, dosáhl už 29. To je výrazně více než vloni. „Letošní...]]></description>
			<author>e15.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:22:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17279-3/burza-neni-atraktivni-objemy-trvale-klesaji</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17279-3/burza-neni-atraktivni-objemy-trvale-klesaji</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fed je nadále připraven zasáhnout v případě nežádaného vývoje ekonomiky</title>
			<description>
				<![CDATA[Včerejší zasedání Fedu nepřineslo dle očekávání změnu v nastavení úrokových sazeb. Nicméně následné prohlášení FOMC vyznělo o něco nepříznivěji, když americká centrální banka více vnímá horší vyhlídky na další ekonomický růst.]]></description>
			<author>kurzy.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:00:08 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17281-3/fed-je-nadale-pripraven-zasahnout-v-pripade-nezadaneho-vyvoje-ekonomiky</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17281-3/fed-je-nadale-pripraven-zasahnout-v-pripade-nezadaneho-vyvoje-ekonomiky</link>
		</item>
		<item>
			<title>FAKTOGRAFIE-Klíčová data a komentáře před jednáním ČNB o sazbách (OPAK.)</title>
			<description>
				<![CDATA[PRAHA, 21.září (Reuters) - Česká národní banka (ČNB) zřejmě ve čtvrtek ponechá hlavní dvoutýdenní repo sazbu beze změny na rekordním dně 0,75 procenta, když nad signály sílícího ekonomického oživení převáží stále slabé inflační...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 04:27:47 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17272-3/faktografie-klicova-data-a-komentare-pred-jednanim-cnb-o-sazbach-opak-</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17272-3/faktografie-klicova-data-a-komentare-pred-jednanim-cnb-o-sazbach-opak-</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČSOB mění propagaci Poštovní spořitelny</title>
			<description>
				<![CDATA[Na webových stránkách Poštovní spořitelny je nový odkaz na ČSOB. Banka stále posuzuje, zda se bude bránit pokutě od ČNB u soudu. Ustoupit tlaku ČNB se prozatím rozhodla Československá obchodní banka. Začala klienty Poštovní...]]></description>
			<author>ihned.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 04:27:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17271-3/csob-meni-propagaci-postovni-sporitelny</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17271-3/csob-meni-propagaci-postovni-sporitelny</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cena bavlny vylétla na 15letá maxima; Société Générale radí dát od „měkkých komodit“ ruce pryč</title>
			<description>
				<![CDATA[Libra bavlny se dnes poprvé po 15 letech vrátila nad jeden dolar za libru, což při přečtu na metrický systém znamená asi 42 korun za kilo bavlny a přiblížila se tak rekordu 1,17 USD/lb, kde byla tato komodita v roce 1995.]]></description>
			<author>patria.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 04:25:04 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17275-3/cena-bavlny-vyletla-na-15leta-maxima-societe-generale-radi-dat-od-mekkych-komodit-ruce-pryc</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17275-3/cena-bavlny-vyletla-na-15leta-maxima-societe-generale-radi-dat-od-mekkych-komodit-ruce-pryc</link>
		</item>
		<item>
			<title>MasterCard® World™ boduje u další české banky</title>
			<description>
				<![CDATA[Společnost MasterCard ve spolupráci s UniCredit Bank Česká republika a aeroliniemi Lufthansa přináší na trh druhou kreditní kartu platformy MasterCard World. Jedná se o unikátní a flexibilní karetní platformu, která umožňuje...]]></description>
			<author>marketingovenoviny.cz</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 02:57:17 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17284-3/mastercardr-worldt-boduje-u-dalsi-ceske-banky</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17284-3/mastercardr-worldt-boduje-u-dalsi-ceske-banky</link>
		</item>
		<item>
			<title>Snižování úrokových sazeb zabralo. Hypotéky jsou v kurzu</title>
			<description>
				<![CDATA[Hypoteční banky v průběhu srpna uzavřely o pětinu více hypoték než za stejné období loňského roku. V objemu si polepšily dokonce o čtvrtinu a za loňskými výsledky nyní zaostávají již o necelou miliardu. Mnohé totiž lákají nízké...]]></description>
			<author>idnes.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17249-3/snizovani-urokovych-sazeb-zabralo-hypoteky-jsou-v-kurzu</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17249-3/snizovani-urokovych-sazeb-zabralo-hypoteky-jsou-v-kurzu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Jak vypadá trh penzijního připojištění před velkým třeskem</title>
			<description>
				<![CDATA[Důchodová reforma nás nemine a s ní i změna trhu penzijního připojištění. Podívali jsme se proto, jak to na trhu vypadá nyní. Kdo klienty získává, kdo ztrácí? Kdo měl nejvyšší zhodnocení, kdo nejnižší?]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:25:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17257-3/jak-vypada-trh-penzijniho-pripojisteni-pred-velkym-treskem</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17257-3/jak-vypada-trh-penzijniho-pripojisteni-pred-velkym-treskem</link>
		</item>
		<item>
			<title>Jak rozmnožit úspory? Vyzkoušeli jsme novou službu</title>
			<description>
				<![CDATA[Petr Kučera Praha -Hledáte nejlepší spořicí účet nebo termínovaný vklad pro vaše úspory, ale nechce se vám zdlouhavě porovnávat nabídky různých bank a záložen? Pomoc vám nabízí nový projekt bankbook.cz , který jeho tvůrci...]]></description>
			<author>aktualne.centrum.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:41:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17258-3/jak-rozmnozit-uspory-vyzkouseli-jsme-novou-sluzbu</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17258-3/jak-rozmnozit-uspory-vyzkouseli-jsme-novou-sluzbu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Změny v UniCreditu: Ředitel rezignoval kvůli údajné libyjské kauze</title>
			<description>
				<![CDATA[V italské bance sílil vliv libyjských investorů. Podle některých analytiků ale tito investoři neměli v bance velký význam. Libye je pro Itálii největším obchodním partnerem. Generální ředitel největší italské bankovní skupiny...]]></description>
			<author>ihned.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:57:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17248-3/zmeny-v-unicreditu-reditel-rezignoval-kvuli-udajne-libyjske-kauze</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17248-3/zmeny-v-unicreditu-reditel-rezignoval-kvuli-udajne-libyjske-kauze</link>
		</item>
		<item>
			<title>Úterní obchodování na pražské burze bylo znovu nezáživné, PX si připsal 0,37 procenta</title>
			<description>
				<![CDATA[Úterní seance na pražské burze stejně jako v pondělí mnoho zajímavého nepřinesla, index PX si připsal 0,37 procenta, když aktivita investorů byla znovu velmi nízká. O růst se postaraly především banky, nejlépe si vedlo NWR...]]></description>
			<author>mediafax.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:39:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17251-3/uterni-obchodovani-na-prazske-burze-bylo-znovu-nezazivne-px-si-pripsal-037-procenta</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17251-3/uterni-obchodovani-na-prazske-burze-bylo-znovu-nezazivne-px-si-pripsal-037-procenta</link>
		</item>
		<item>
			<title>Policie dopadla lupiče, který šestkrát vykradl Českou spořitelnu</title>
			<description>
				<![CDATA[Jak sdílet naše videa a články s vašimi přáteli? Pobavilo vás video nebo článek na Nova.cz, chcete ho doporučit svým přátelům anebo se k němu po čase vrátit? Není nic jednoduššího než ho přidat jako odkaz na vaši komunitní síť....]]></description>
			<author>nova.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:56:46 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17260-3/policie-dopadla-lupice-ktery-sestkrat-vykradl-ceskou-sporitelnu</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17260-3/policie-dopadla-lupice-ktery-sestkrat-vykradl-ceskou-sporitelnu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza navázala na pondělní růst a dále mírně posílila</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 21. září (ČTK) - Pražská burza dnes pokračovala v růstu a při nízké aktivitě investorů dále mírně posílila, index PX zpevnil o dalších 0,37 procenta na 1137,6 bodu, vyplývá ze závěrečných údajů burzy. Růst indexu táhly...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:22:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17252-3/prazska-burza-navazala-na-pondelni-rust-a-dale-mirne-posilila</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17252-3/prazska-burza-navazala-na-pondelni-rust-a-dale-mirne-posilila</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cena bavlna vylétla na 15letá maxima; Société Générale radí dát od „měkkých komodit“ ruce pryč</title>
			<description>
				<![CDATA[Libra bavlny se dnes poprvé po 15 letech vrátila nad jeden dolar za libru, což při přečtu na metrický systém znamená asi 42 korun za kilo bavlny a přiblížila se tak rekordu 1,17 USD/lb, kde byla tato komodita v roce 1995.]]></description>
			<author>patria.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:13:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17250-3/cena-bavlna-vyletla-na-15leta-maxima-societe-generale-radi-dat-od-mekkych-komodit-ruce-pryc</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17250-3/cena-bavlna-vyletla-na-15leta-maxima-societe-generale-radi-dat-od-mekkych-komodit-ruce-pryc</link>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna dnes k euru opět stagnovala v úzkém pásmu, uzavřela slabší</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Koruna se dnes vůči euru opět pohybovala v úzkém rozmezí, v závěru pak ztratila dva haléře a obchodovala se na úrovni 24,68 koruny za euro. K americkému dolaru naopak šest haléřů získala a uzavřela na hladině 18,78...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:54:44 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17261-3/koruna-dnes-k-euru-opet-stagnovala-v-uzkem-pasmu-uzavrela-slabsi</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17261-3/koruna-dnes-k-euru-opet-stagnovala-v-uzkem-pasmu-uzavrela-slabsi</link>
		</item>
		<item>
			<title>FAKTOGRAFIE-Klíčová data a komentáře před jednáním ČNB o sazbách</title>
			<description>
				<![CDATA[PRAHA, 21.září (Reuters) - Česká národní banka (ČNB) zřejmě ve čtvrtek ponechá hlavní dvoutýdenní repo sazbu beze změny na rekordním dně 0,75 procenta, když nad signály sílícího ekonomického oživení převáží stále slabé inflační...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:36:25 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17246-3/faktografie-klicova-data-a-komentare-pred-jednanim-cnb-o-sazbach</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17246-3/faktografie-klicova-data-a-komentare-pred-jednanim-cnb-o-sazbach</link>
		</item>
		<item>
			<title>V tuzemsku přešlo na čip 88 procent platebních karet</title>
			<description>
				<![CDATA[Počet karet v České republice, které používají čip, stoupl již na 88 procent. Zároveň jsou všechny platební terminály i bankomaty schopny čipové karty přijímat. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval Bezpečnostní výbor...]]></description>
			<author>e15.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:58:54 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17241-3/v-tuzemsku-preslo-na-cip-88-procent-platebnich-karet</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17241-3/v-tuzemsku-preslo-na-cip-88-procent-platebnich-karet</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza míří výš, v čele banky a CETV</title>
			<description>
				<![CDATA[Tereza Jalůvková, Atlantik FT 21.9.2010 Pražská burza se pomalým tempem posouvá vpřed, dnes si index PX prozatím polepšil o 0,34 %. Aktivita investorů je velmi nízká. Dopoledne se objevila vlna prodejních objednávek na...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:53:40 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17253-3/prazska-burza-miri-vys-v-cele-banky-a-cetv</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17253-3/prazska-burza-miri-vys-v-cele-banky-a-cetv</link>
		</item>
		<item>
			<title>Wood &amp; Co. přetahuje experty světovým bankám</title>
			<description>
				<![CDATA[Druhý největší český broker posiluje své londýnské zastoupení. Podíl zahraničních aktivit na tržbách Wood & Co. dosáhl 60 procent. Jeden z hlavních hráčů na české burze, společnost Wood & Company, sahá po zkušených odbornících...]]></description>
			<author>ihned.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:35:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17259-3/wood-co-pretahuje-experty-svetovym-bankam</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17259-3/wood-co-pretahuje-experty-svetovym-bankam</link>
		</item>
		<item>
			<title>Největšími obchodníky na BCPP byly v červenci Patria, Wood a ČS</title>
			<description>
				<![CDATA[Pořadí nejaktivnějších obchodníků s akciemi na pražské burze i v červenci vedly společnosti Patria Finance, Wood & Company a Česká spořitelna. Největším obchodníkem s dluhopisy byla v červenci ČSOB. Patria zobchodovala akcie za...]]></description>
			<author>ihned.cz</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:34:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17256-3/nejvetsimi-obchodniky-na-bcpp-byly-v-cervenci-patria-wood-a-cs</guid>
			<link>http://czech-ba.webmagazine.cz/monitoring-medii/17256-3/nejvetsimi-obchodniky-na-bcpp-byly-v-cervenci-patria-wood-a-cs</link>
		</item>
	</channel>
</rss>

